<MACHINE FEATURE>
1. պողպատե եռակցման մարմին, լավ կոշտություն, ավելի կայուն ճշգրտություն:
2. Ծնկաձող երկայնական, կոմպակտ կառուցվածք, գեղեցիկ տեսք:
3. Կաղապարի բարձրությունը էլեկտրական ճշգրտման հասնելու համար, թվային ցուցադրման ճշգրտման բարձրությունը:
4. Սահող ուղղանկյուն վեցանկյուն երկարացված ռելսով, բրոնզե աստառով, բարձր ճշգրտության ուղեցույցով:
5. Արգելակ մոդուլային օդաճնշական շփման կալանքով, հարթ միացումով, գործողության զգայուն:
6. Սեղմեք ապահովագրության փլուզումը, ապահովելու ամբողջ ծանրաբեռնվածության անվտանգությունը:
7. Սահող բեռնաթափման մխոցով, սահող օղակի հավասարակշռությանը հասնելու համար:
< MACHINE PARAMETERS >
| Հստակեցում | Units | J23-40T | J23-63T | J23-63A | |
| Անվանական ճնշում | KN | 400 | 630 | 630 | |
| Nominal force stroke | մմ | 4 | 4 | 4 | |
| Slider stroke | մմ | 80 | 80 | 120 | |
| Number of slider stroke | times/min | 50 | 50 | 50 | |
| Maximum die set height | մմ | 230 | 250 | 300 | |
| Die set height adjustment | մմ | 45 | 50 | 50 | |
| Distance from slider center to frame | մմ | 220 | 250 | 250 | |
| Worktable dimension | մմ | 410x630 | 420x650 | 470x750 | |
| Thickness of the worktable panel | մմ | 70 | 70 | 80 | |
| Size of the handle hole (diameter x depth) | մմ | φ50x70 | φ50x70 | φ50x70 | |
| Vertical columns distance | մմ | 330 | 320 | 390 | |
| Main motor | Մոդել | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | |
| Ուժ | ԿՎտ | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| Maximum tilting angle of body | ° | 25 | 25 | 25 | |
| Overall dimension(LxWxH) | մմ | 1600X1100X2250 | 1740X1100X2560 | 1740X1180X2560 | |
| Քաշը | կգ | 2960 | 3800 | 4300 | |
< SHOW DETAILS >


<MACHINE DISPLAY>











